数学学院全体师生:
为选拔培养一支品学兼优、结构合理的学生干部队伍,保障学院各项学生工作的顺利开展,按照《南京审计大学学生干部任用、管理、考核办法》规定,经过个人报名、简历筛选、面试、综合评议等环节,拟拟补录聘任刘钦颖等6名同学为学生组织部长、副部长,具体岗位及人员名单详见附件;拟聘任滕锦轩等58名同学为数学学院学生组织干事。现将具体名单予以公示。
公示期为即日起至10月17日。公示期间,学院师生对公示对象如有意见,请实名反馈至学院团委,邮箱:270524@nau.edu.cn。
共青团南京审计大学数学学院委员会
2026年10月12日
2026数学学院学生组织部长补录及干事选拔结果公示名单 | |||
部门 | 学号 | 姓名 | 班级 |
学习部副部长 | 254160223 | 刘钦颖 | 2025级数学班 |
组织部副部长 | 254160240 | 韦智国 | 2025级数学班 |
组织部副部长 | 254160120 | 李毅 | 2025级金融数学班 |
实践部(科学技术协会)部长 | 254160207 | 承俊城 | 2025级数学班 |
实践部(科学技术协会)副部长 | 254160250 | 宗爱清 | 2025级数学班 |
实践部(科学技术协会)副部长 | 254160151 | 章承鑫 | 2025级金融数学班 |
办公室 | 264160131 | 滕锦轩 | 2026级金融数学班 |
办公室 | 264160133 | 王十一 | 2026级金融数学班 |
办公室 | 264160109 | 韩谨择 | 2026级金融数学班 |
办公室 | 264160330 | 曾子洋 | 2026级数学2班 |
办公室 | 264160154 | 宗炜皓 | 2026级金融数学班 |
办公室 | 264160120 | 刘文景 | 2026级金融数学班 |
办公室 | 264160201 | 白德霖 | 2026级数学1班 |
学习部 | 264160210 | 姜巧 | |
学习部 | 264160230 | 姚彦君 | 2026级数学1班 |
学习部 | 264160145 | 袁健顺 | 2026级金融数学班 |
学习部 | 264160222 | 王桢 | 2026级数学1班 |
学习部 | 264160124 | 潘佳炜 | 2026级金融数学班 |
学习部 | 264160134 | 王滕藤 | 2026级金融数学班 |
学习部 | 264160305 | 樊智慧 | 2026级数学2班 |
文体部 | 264160101 | 卜一凡 | 2026级金融数学班 |
文体部 | 264160152 | 周鑫祺 | 2026级金融数学班 |
文体部 | 264160316 | 邵文洁 | 2026级数学2班 |
文体部 | 264160105 | 陈志贤 | 2026级金融数学班 |
文体部 | 264160138 | 谢雨轩 | 2026级金融数学班 |
文体部 | 264160143 | 杨俊宇 | 2026级金融数学班 |
文体部 | 264160146 | 曾楚钦 | 2026级金融数学班 |
文体部 | 254160112 | 郭昕彤 | 2025级金融数学班 |
文体部 | 264160151 | 张子彤 | 2026级金融数学班 |
宣传部 | 264160232 | 张慧仪 | 2026级数学1班 |
宣传部 | 264160110 | 郝奕欣 | 2026级金融数学班 |
宣传部 | 264160128 | 佘奥欣 | 2026级金融数学班 |
宣传部 | 264160129 | 孙慧妍 | 2026级金融数学班 |
宣传部 | 264160204 | 陈雨涵 | 2026级数学1班 |
宣传部 | 264160147 | 张博晗 | 2026级金融数学班 |
宣传部 | 264160130 | 台娅萱 | 2026级金融数学班 |
宣传部 | 264160144 | 于弋浩淼 | 2026级金融数学班 |
青年志愿者和心理健康部 | 264160311 | 李泽瑞 | 2026级数学2班 |
青年志愿者和心理健康部 | 264160207 | 郭可口 | 2026级数学1班 |
青年志愿者和心理健康部 | 264160203 | 陈启洄 | 2026级数学1班 |
青年志愿者和心理健康部 | 264160118 | 林梦婷 | 2026级金融数学班 |
青年志愿者和心理健康部 | 264160122 | 茅睿 | 2026级金融数学班 |
青年志愿者和心理健康部 | 264160117 | 李姚旭 | 2026级金融数学班 |
实践部(科学技术协会) | 264160215 | 钮佳奕 | 2026级数学1班 |
实践部(科学技术协会) | 264160104 | 陈一依 | 2026级金融数学班 |
实践部(科学技术协会) | 264160228 | 羊开封 | 2026级数学1班 |
实践部(科学技术协会) | 264160212 | 刘远 | 2026级数学1班 |
实践部(科学技术协会) | 264160103 | 陈思淼 | 2026级金融数学班 |
组织部 | 264160211 | 李毅晨 | 2026级数学1班 |
组织部 | 264160214 | 冒世杰 | 2026级数学1班 |
组织部 | 264160219 | 孙佳乐 | 2026级数学1班 |
组织部 | 264160320 | 王宇 | 2026级数学2班 |
组织部 | 264160137 | 王艺诺 | 2026级金融数学班 |
组织部 | 264160231 | 袁乐恬 | 2026级数学1班 |
组织部 | 264160148 | 张苏娜 | 2026级金融数学班 |
组织部 | 264160235 | 周妍萱 | 2026级数学1班 |
文秘融媒体中心 | 264160220 | 王诺萱 | 2026级数学1班 |
文秘融媒体中心 | 264160335 | 左海燕 | 2026级数学2班 |
文秘融媒体中心 | 264160323 | 辛子旭 | 2026级数学2班 |
文秘融媒体中心 | 264160205 | 崔旭 | 2026级数学1班 |
文秘融媒体中心 | 264160216 | 秦浩楠 | 2026级数学1班 |
文秘融媒体中心 | 264160155 | 宗子然 | 2026级金融数学班 |
文秘融媒体中心 | 264160150 | 张子谦 | 2026级金融数学班 |
